Håndkletørkere - Milo V + Milo TR
Milo V er den vertikalt monterte versjonen av denne virkelig unike dekorative ovnen der termostaten er plassert på ovnens bakside for ikke å forstyrre de rene formene. Det er lett å montere valgfri håndklehenger på Milo V og på den måten få en kombinert ovn og håndkletørker. Håndklehengeren fås i krom eller hvitlakkert.
- Ovn av støpt granitt. Ekstra flat (70 mm installert).
- Helt plan og glatt overflate. Lett å vedlikeholde.
- Stillegående, luktfri og ikke allergifremkallende.
- Frostbeskyttelse
- Enkel å bruke, rask oppvarming og jevn temperatur på hele overflaten.
- Elegant og diskret. Termostaten er plassert på ovnens bakside.
- Fås i fire naturfarger, grå, sandfarget, mørk grå og hvit.
Eksempel: MIL0308230042GG = grå støpt granitt
- SG = sandfarget
- WG = hvit
- GG = grå
- BG = mørk grå
Fargene i katalogen kan avvike noe fra originalproduktene pga. trykketekniske årsaker.
| Modell |
El. nummer |
Art nr LVI |
Stik- kontakt |
Volt [V] |
Effekt [W] |
Målt H [mm] |
Målt L [mm] |
Vekt [Kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL V 08 03 230 04 2 BG (SET 30804-BG 230V) | 5435537 | 2463040 | Nei | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 230 04 2 GG (SET 30804-GG 230V) | 5435531 | 2423040 | Nei | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 230 04 2 SG (SET 30804-SG 230V) | 5435533 | 2443040 | Nei | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 230 04 2 WG (SET 30804-WG 230V) | 5435535 | 2403040 | Nei | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 400 04 2 BG (SET 30804-BG 400V) | 5435538 | 2473040 | Nei | 400 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 400 04 2 GG (SET 30804-GG 400V) | 5435532 | 2433040 | Nei | 400 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 400 04 2 SG (SET 30804-SG 400V) | 5435534 | 2453040 | Nei | 400 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 08 03 400 04 2 WG (SET 30804-WG 400V) | 5435536 | 2413040 | Nei | 400 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V 09 04 230 06 2 BG (SET 40906-BG 230V) | 5435706 | 2464060 | Nei | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 230 06 2 GG (SET 40906-GG 230V) | 5435700 | 2424060 | Nei | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 230 06 2 SG (SET 40906-SG 230V) | 5435702 | 2444060 | Nei | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 230 06 2 WG (SET 40906-WG 230V) | 5435704 | 2404060 | Nei | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 400 06 2 BG (SET 40906-BG 400V) | 5435707 | 2474060 | Nei | 400 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 400 06 2 GG (SET 40906-GG 400V) | 5435701 | 2434060 | Nei | 400 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 400 06 2 SG (SET 40906-SG 400V) | 5435703 | 2454060 | Nei | 400 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 09 04 400 06 2 WG (SET 40906-WG 400V) | 5435705 | 2414060 | Nei | 400 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V 12 03 230 06 2 BG (SET 31206-BG 230V) | 5435545 | 2463060 | Nei | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 230 06 2 GG (SET 31206-GG 230V) | 5435539 | 2423060 | Nei | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 230 06 2 SG (SET 31206-SG 230V) | 5435541 | 2443060 | Nei | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 230 06 2 WG (SET 31206-WG 230V) | 5435543 | 2403060 | Nei | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 400 06 2 BG (SET 31206-BG 400V) | 5435546 | 2473060 | Nei | 400 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 400 06 2 GG (SET 31206-GG 400V) | 5435540 | 2433060 | Nei | 400 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 400 06 2 SG (SET 31206-SG 400V) | 5435542 | 2453060 | Nei | 400 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 12 03 400 06 2 WG (SET 31206-WG 400V) | 5435544 | 2413060 | Nei | 400 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V 15 04 230 10 2 BG (SET 41510-BG 230V) | 5435714 | 2464100 | Nei | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 230 10 2 GG (SET 41510-GG 230V) | 5435708 | 2424100 | Nei | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 230 10 2 SG (SET 41510-SG 230V) | 5435710 | 2444100 | Nei | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 230 10 2 WG (SET 41510-WG 230V) | 5435712 | 2404100 | Nei | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 400 10 2 BG (SET 41510-BG 400V) | 5435715 | 2474100 | Nei | 400 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 400 10 2 GG (SET 41510-GG 400V) | 5435709 | 2434100 | Nei | 400 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 400 10 2 SG (SET 41510-SG 400V) | 5435711 | 2454100 | Nei | 400 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 15 04 400 10 2 WG (SET 41510-WG 400V) | 5435713 | 2414100 | Nei | 400 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V 16 03 230 08 2 BG (SET 31608-BG 230V) | 5435553 | 2463080 | Nei | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 230 08 2 GG (SET 31608-GG 230V) | 5435547 | 2423080 | Nei | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 230 08 2 SG (SET 31608-SG 230V) | 5435549 | 2443080 | Nei | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 230 08 2 WG (SET 31608-WG 230V) | 5435551 | 2403080 | Nei | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 400 08 2 BG (SET 31608-BG 400V) | 5435554 | 2473080 | Nei | 400 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 400 08 2 GG (SET 31608-GG 400V) | 5435548 | 2433080 | Nei | 400 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 400 08 2 SG (SET 31608-SG 400V) | 5435550 | 2453080 | Nei | 400 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 16 03 400 08 2 WG (SET 31608-WG 400V) | 5435552 | 2413080 | Nei | 400 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V 18 04 230 12 2 BG (SET 41812-BG 230V) | 5435722 | 2464120 | Nei | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 230 12 2 GG (SET 41812-GG 230V) | 5435716 | 2424120 | Nei | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 230 12 2 SG (SET 41812-SG 230V) | 5435718 | 2444120 | Nei | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 230 12 2 WG (SET 41812-WG 230V) | 5435720 | 2404120 | Nei | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 400 12 2 BG (SET 41812-BG 400V) | 5435723 | 2474120 | Nei | 400 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 400 12 2 GG (SET 41812-GG 400V) | 5435717 | 2434120 | Nei | 400 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 400 12 2 SG (SET 41812-SG 400V) | 5435719 | 2454120 | Nei | 400 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 18 04 400 12 2 WG (SET 41812-WG 400V) | 5435721 | 2414120 | Nei | 400 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V 20 03 230 10 2 BG (SET 32010-BG 230V) | 5435561 | 2463100 | Nei | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 230 10 2 GG (SET 32010-GG 230V) | 5435555 | 2423100 | Nei | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 230 10 2 SG (SET 32010-SG 230V) | 5435557 | 2443100 | Nei | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 230 10 2 WG (SET 32010-WG 230V) | 5435559 | 2403100 | Nei | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 400 10 2 BG (SET 32010-BG 400V) | 5435562 | 2473100 | Nei | 400 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 400 10 2 GG (SET 32010-GG 400V) | 5435556 | 2433100 | Nei | 400 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 400 10 2 SG (SET 32010-SG 400V) | 5435558 | 2453100 | Nei | 400 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 20 03 400 10 2 WG (SET 32010-WG 400V) | 5435560 | 2413100 | Nei | 400 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V 24 03 230 12 2 BG (SET 32412-BG 230V) | 5435569 | 2463120 | Nei | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 230 12 2 GG (SET 32412-GG 230V) | 5435563 | 2423120 | Nei | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 230 12 2 SG (SET 32412-SG 230V) | 5435565 | 2443120 | Nei | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 230 12 2 WG (SET 32412-WG 230V) | 5435567 | 2403120 | Nei | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 400 12 2 BG (SET 32412-BG 400V) | 5435570 | 2473120 | Nei | 400 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 400 12 2 GG (SET 32412-GG 400V) | 5435564 | 2433120 | Nei | 400 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 400 12 2 SG (SET 32412-SG 400V) | 5435566 | 2453120 | Nei | 400 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V 24 03 400 12 2 WG (SET 32412-WG 400V) | 5435568 | 2413120 | Nei | 400 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| Modell |
El. nummer |
Art nr LVI |
Stik- kontakt |
Volt [V] |
Effekt [W] |
Målt H [mm] |
Målt L [mm] |
Vekt [Kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL V P 08 03 230 04 2 BG (SET 30804-BG P 230V) | 5435787 | 2563040 | Ja | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V P 08 03 230 04 2 GG (SET 30804-GG P 230V) | 5435784 | 2523040 | Ja | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V P 08 03 230 04 2 SG (SET 30804-SG P 230V) | 5435785 | 2543040 | Ja | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V P 08 03 230 04 2 WG (SET 30804-WG P 230V) | 5435786 | 2503040 | Ja | 230 | 400 | 800 | 300 | 10 |
| MIL V P 09 04 230 06 2 BG (SET 40906-BG P 230V) | 5435807 | 2564060 | Ja | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V P 09 04 230 06 2 GG (SET 40906-GG P 230V) | 5435804 | 2524060 | Ja | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V P 09 04 230 06 2 SG (SET 40906-SG P 230V) | 5435805 | 2544060 | Ja | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V P 09 04 230 06 2 WG (SET 40906-WG P 230V) | 5435806 | 2504060 | Ja | 230 | 600 | 900 | 400 | 14 |
| MIL V P 12 03 230 06 2 BG (SET 31206-BG P 230V) | 5435791 | 2563060 | Ja | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V P 12 03 230 06 2 GG (SET 31206-GG P 230V) | 5435788 | 2523060 | Ja | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V P 12 03 230 06 2 SG (SET 31206-SG P 230V) | 5435789 | 2543060 | Ja | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V P 12 03 230 06 2 WG (SET 31206-WG P 230V) | 5435790 | 2503060 | Ja | 230 | 600 | 1200 | 300 | 14 |
| MIL V P 15 04 230 10 2 BG (SET 41510-BG P 230V) | 5435811 | 2564100 | Ja | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V P 15 04 230 10 2 GG (SET 41510-GG P 230V) | 5435808 | 2524100 | Ja | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V P 15 04 230 10 2 SG (SET 41510-SG P 230V) | 5435809 | 2544100 | Ja | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V P 15 04 230 10 2 WG (SET 41510-WG P 230V) | 5435810 | 2504100 | Ja | 230 | 1000 | 1500 | 400 | 23 |
| MIL V P 16 03 230 08 2 BG (SET 31608-BG P 230V) | 5435795 | 2563080 | Ja | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V P 16 03 230 08 2 GG (SET 31608-GG P 230V) | 5435792 | 2523080 | Ja | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V P 16 03 230 08 2 SG (SET 31608-SG P 230V) | 5435793 | 2543080 | Ja | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V P 16 03 230 08 2 WG (SET 31608-WG P 230V) | 5435794 | 2503080 | Ja | 230 | 800 | 1600 | 300 | 19 |
| MIL V P 18 04 230 12 2 BG (SET 41812-BG P 230V) | 5435815 | 2564120 | Ja | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V P 18 04 230 12 2 GG (SET 41812-GG P 230V) | 5435812 | 2524120 | Ja | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V P 18 04 230 12 2 SG (SET 41812-SG P 230V) | 5435813 | 2544120 | Ja | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V P 18 04 230 12 2 WG (SET 41812-WG P 230V) | 5435814 | 2504120 | Ja | 230 | 1200 | 1800 | 400 | 27 |
| MIL V P 20 03 230 10 2 BG (SET 32010-BG P 230V) | 5435799 | 2563100 | Ja | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V P 20 03 230 10 2 GG (SET 32010-GG P 230V) | 5435796 | 2523100 | Ja | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V P 20 03 230 10 2 SG (SET 32010-SG P 230V) | 5435797 | 2543100 | Ja | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V P 20 03 230 10 2 WG (SET 32010-WG P 230V) | 5435798 | 2503100 | Ja | 230 | 1000 | 2000 | 300 | 23 |
| MIL V P 24 03 230 12 2 BG (SET 32412-BG P 230V) | 5435803 | 2563120 | Ja | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V P 24 03 230 12 2 GG (SET 32412-GG P 230V) | 5435800 | 2523120 | Ja | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V P 24 03 230 12 2 SG (SET 32412-SG P 230V) | 5435801 | 2543120 | Ja | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
| MIL V P 24 03 230 12 2 WG (SET 32412-WG P 230V) | 5435802 | 2503120 | Ja | 230 | 1200 | 2400 | 300 | 28 |
- Avansert termostat med eksakt regulering. Flere temperatursenkingsmuligheter: 3,5°C (manuelt) eller trinnvis O-15°C (via ekstern styring).
- Regulerbar maks. overflatetemperatur 80 °C (normal) eller 60°C (lav, OBS! 50 % varmeenergi oppnås sammenliknet med normalstilling.
- På ovnen er det en kabel med ”plug-in-kontakt” montert for sammenkopling av ovn og vedlagt veggboks.
- Milo-ovnen kan slavekoples med annen Milo-ovn. Den kan ikke slavekoples med annet eksternt styringssystem.
- Kan leveres med støpsel i stedet for veggboks (MIL P). Den sentrale temperatursenkingsmuligheten/slavekoplingen er ikke mulig i denne utførelsen.
- Allpolig strømbryter
| Modell |
El. nummer |
Art nr LVI |
Farge |
Målt H [mm] |
Målt L [mm] |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIL TR 03 05 (HDH 300-C) | 5830025 | 2900031 | Krom | 266 | 470 | Håndklehenger for Milo V bredd 300 mm |
| MIL TR 03 05 (HDH 300-W) | 5830026 | 2900030 | Hvit | 266 | 470 | Håndklehenger for Milo V bredd 300 mm |
| MIL TR 03 06 (HDH 400-C) | 5830027 | 2900041 | Krom | 266 | 570 | Håndklehenger for Milo V bredd 400 mm |
| MIL TR 03 06 (HDH 400-W) | 5830028 | 2900040 | Hvit | 266 | 570 | Håndklehenger for Milo V bredd 400 mm |
- Leveres med veggknekter til fast montering.
- Ovnen leveres for høyremontering.
- Milo V > 0910
- Ladda ner
- CE-erklæringer Milo 03.2011
- Ladda ner
- Teknisk prisliste 01.07.2011
- Ladda ner
Når du har produsert kvalitetsovner i over 80 år, har du lært hvordan du får produktene dine til å leve opp til løftene om varme, skjønnhet, effektivitet, stil og holdbarhet. Vi skyr ingen anstrengelser når det gjelder å opprettholde vårt høye kvalitetsnivå – og hver eneste LVI-ovn er lagd med de beste materialene på markedet, og designet og fremstilt av medarbeidere med flere hundre års samlet erfaring. Ovnene våre gjennomgår omfattende tester under svært krevende forhold, så du kan føle deg helt trygg på at din LVI ikke bare er estetisk tiltalende, men også driftssikker og pålitelig.
* Vi er rimelig sikre på at du aldri vil trenge vår 10-årsgaranti på ovner eller vår 2-årsgaranti på elektriske deler, men vil gjerne forsikre oss om at du er helt komfortabel med kjøpet og vet at vi virkelig ønsker at du skal være 100 prosent fornøyd.